A carregar…
A carregar…
Competições · Finlândia
Finlândia · Época 2026 · 36 jogos terminados
| # | Equipa | J | V | E | D | GM:GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | 38:23 | +15 | 43 | VDDVE |
| 2 | Inter Turku | 22 | 11 | 9 | 2 | 29:16 | +13 | 42 | VDVEV |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:27 | +9 | 37 | VVVEE |
| 4 | Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:29 | +7 | 36 | DDDEE |
| 5 | AC Oulu | 22 | 10 | 4 | 8 | 25:25 | 0 | 34 | VVDVD |
| 6 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:22 | +7 | 33 | DDVDD |
| 7 | Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 26:19 | +7 | 32 | VDEDV |
| 8 | Turku PS | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:23 | +5 | 31 | DDDDE |
| 9 | Ilves | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:37 | -3 | 25 | VEVVV |
| 10 | SJK | 22 | 4 | 7 | 11 | 25:33 | -8 | 19 | DVVEE |
| 11 | FF Jaro | 22 | 3 | 6 | 13 | 18:44 | -26 | 15 | EEVEE |
| 12 | Mariehamn | 22 | 3 | 5 | 14 | 17:43 | -26 | 14 | EEDVD |
| # | Equipa | J | V | E | D | GM:GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 29 | 15 | 10 | 4 | 35:20 | +15 | 55 | VDVEV |
| 2 |
| # | Equipa | J | V | E | D | GM:GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahti | 27 | 11 | 6 | 10 | 35:26 | +9 | 39 | VDEDV |
| 2 |
| HJK Helsinki |
| 28 |
| 15 |
| 6 |
| 7 |
| 53:32 |
| +21 |
| 51 |
| VVVEE |
| 3 | KuPS | 28 | 14 | 9 | 5 | 43:26 | +17 | 51 | VDDVE |
| 4 | AC Oulu | 29 | 13 | 4 | 12 | 36:37 | -1 | 43 | VVDVD |
| 5 | Gnistan | 29 | 11 | 9 | 9 | 43:41 | +2 | 42 | DDDEE |
| 6 | VPS | 29 | 11 | 6 | 12 | 31:34 | -3 | 39 | DDVDD |
| Ilves |
| 27 |
| 11 |
| 5 |
| 11 |
| 45:39 |
| +6 |
| 38 |
| VEVVV |
| 3 | Turku PS | 27 | 8 | 8 | 11 | 29:33 | -4 | 32 | DDDDE |
| 4 | SJK | 27 | 6 | 9 | 12 | 29:37 | -8 | 27 | DVVEE |
| 5 | FF Jaro | 27 | 4 | 9 | 14 | 22:49 | -27 | 21 | EEVEE |
| 6 | Mariehamn | 27 | 4 | 7 | 16 | 22:49 | -27 | 19 | EEDVD |