A carregar…
A carregar…
Competições · Argentina
Argentina · Época 2026 · 114 jogos terminados
| # | Equipa | J | V | E | D | GM:GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 35 | 19 | 8 | 8 | 38:31 | +7 | 65 | DVEDV |
| 2 | Godoy Cruz | 34 | 17 | 9 | 8 | 48:32 | +16 | 60 | VEVEV |
| 3 | Deportivo Moron | 34 | 17 | 7 | 10 | 51:36 | +15 | 58 | DDVDD |
| 4 | Deportivo Madryn | 34 | 14 | 12 | 8 | 47:30 | +17 | 54 | EDVEV |
| 5 | Colon Santa Fe | 34 | 14 | 12 | 8 | 41:27 | +14 | 54 | EEVEV |
| 6 | Ciudad de Bolívar | 34 | 13 | 12 | 9 | 30:29 | +1 | 51 | VVVVD |
| 7 | Almirante Brown | 34 | 12 | 12 | 10 | 28:24 | +4 | 48 | EEDDD |
| 8 | CA Estudiantes | 34 | 13 | 9 | 12 | 34:33 | +1 | 48 | DVDVV |
| 9 | Chaco For Ever | 35 | 11 | 10 | 14 | 36:36 | 0 | 43 | VDVED |
| 10 | Los Andes | 34 | 9 | 14 | 11 | 26:25 | +1 | 41 | EDDVD |
| 11 | Racing Cordoba | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:40 | -10 | 40 | DVEED |
| 12 | Atletico Mitre | 34 | 8 | 15 | 11 | 31:39 | -8 | 39 | VEVDD |
| 13 | Defensores De Belgrano | 34 | 8 | 14 | 12 | 25:32 | -7 | 38 | EDEDV |
| 14 | San Telmo | 34 | 9 | 11 | 14 | 28:37 | -9 | 38 | EDVVD |
| 15 | Central Norte | 34 | 7 | 16 | 11 | 23:31 | -8 | 37 | VEEED |
| 16 | All Boys | 34 | 6 | 17 | 11 | 19:29 | -10 | 35 | EEDEE |
| 17 | Acassuso | 34 | 8 | 9 | 17 | 25:35 | -10 | 33 | EVDVV |
| 18 | San Miguel | 34 | 6 | 14 | 14 | 27:41 | -14 | 32 | DEDDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | GM:GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 35 | 16 | 15 | 4 | 34:16 | +18 | 63 | EVEEV |
| 2 |
| Temperley |
| 34 |
| 16 |
| 12 |
| 6 |
| 41:28 |
| +13 |
| 60 |
| EVVDV |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 34 | 16 | 10 | 8 | 51:42 | +9 | 58 | VEDEE |
| 4 | Atlanta | 34 | 18 | 4 | 12 | 40:33 | +7 | 58 | DVVVE |
| 5 | Gimnasia Y Tiro | 34 | 14 | 10 | 10 | 37:31 | +6 | 52 | VEDVD |
| 6 | Midland | 34 | 14 | 9 | 11 | 40:29 | +11 | 51 | DVEDV |
| 7 | Colegiales | 34 | 14 | 8 | 12 | 35:31 | +4 | 50 | VEVVD |
| 8 | Deportivo Maipu | 34 | 13 | 9 | 12 | 40:33 | +7 | 48 | DEVVE |
| 9 | San Martin S.J. | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:34 | +2 | 47 | EEDDV |
| 10 | San Martin Tucuman | 35 | 11 | 13 | 11 | 39:37 | +2 | 46 | DVDVE |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 34 | 12 | 9 | 13 | 28:34 | -6 | 45 | VDDDV |
| 12 | Quilmes | 35 | 11 | 9 | 15 | 32:30 | +2 | 42 | VDDEV |
| 13 | Almagro | 35 | 11 | 9 | 15 | 32:42 | -10 | 42 | EDVVD |
| 14 | Agropecuario | 34 | 10 | 10 | 14 | 27:38 | -11 | 40 | DVEDV |
| 15 | Patronato | 34 | 7 | 16 | 11 | 29:33 | -4 | 37 | DVDVE |
| 16 | Chacarita Juniors | 34 | 10 | 6 | 18 | 26:35 | -9 | 36 | VDVDV |
| 17 | Nueva Chicago | 34 | 9 | 9 | 16 | 24:33 | -9 | 36 | DDDVE |
| 18 | Club Atlético Güemes | 34 | 6 | 8 | 20 | 25:57 | -32 | 26 | VDDDD |