A carregar…
A carregar…
Competições · Estados Unidos
Estados Unidos · Época 2026 · 48 jogos terminados
| # | Equipa | J | V | E | D | GM:GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ/NY Gotham FC W | 28 | 16 | 7 | 5 | 35:22 | +13 | 55 | DEVVV |
| 2 | San Diego Wave W | 28 | 17 | 3 | 8 | 42:29 | +13 | 54 | VVVVV |
| 3 | Washington Spirit W | 28 | 16 | 4 | 8 | 40:26 | +14 | 52 | VVDVD |
| 4 | Angel City W | 29 | 14 | 7 | 8 | 50:31 | +19 | 49 | EVVVV |
| 5 | Kansas City W | 28 | 14 | 5 | 9 | 50:38 | +12 | 47 | VVVDE |
| 6 | Utah Royals W | 28 | 14 | 4 | 10 | 44:37 | +7 | 46 | DEVDV |
| 7 | Portland Thorns W | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:41 | +6 | 44 | EDEVE |
| 8 | Seattle Reign FC W | 28 | 13 | 4 | 11 | 36:33 | +3 | 43 | VDVDD |
| 9 | North Carolina Courage W | 28 | 13 | 3 | 12 | 51:41 | +10 | 42 | DVDDD |
| 10 | Denver Summit W | 28 | 10 | 8 | 10 | 47:40 | +7 | 38 | DVDVE |
| 11 | Orlando Pride W | 28 | 11 | 3 | 14 | 38:44 | -6 | 36 | VDVDE |
| 12 | Boston Legacy W | 28 | 9 | 5 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | VVDDV |
| 13 | Houston Dash W | 28 | 8 | 6 | 14 | 35:41 | -6 | 30 | DDEVD |
| 14 | Bay FC W | 29 | 7 | 6 | 16 | 30:46 | -16 | 27 | DDVED |
| 15 | Racing Louisville W | 28 | 7 | 3 | 18 | 37:54 | -17 | 24 | DEDDD |
| 16 | Chicago Red Stars W | 28 | 5 | 2 | 21 | 16:66 | -50 | 17 | DDDDE |
Os jogos a decorrer contam com o resultado do momento — a tabela muda a cada golo.